序号 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 李文晓 | 浙江大学 |
2 | 周政 | 浙江大学 |
3 | 范振华 | 南京大学 |
4 | 王梦瑶 | 南京大学 |
5 | 何沛祥 | 上海交通大学 |
6 | 李志峰 | 中国科学技术大学 |
7 | 王陆洋 | 同济大学 |
8 | 刘帮治 | 同济大学 |
9 | 江措 | 同济大学 |
10 | 张子宁 | 南开大学 |
11 | 李媛媛 | 南开大学 |
12 | 黄清 | 南开大学 |
13 | 张佳静 | 北京师范大学 |
14 | 孟一冰 | 武汉大学 |
15 | 王一帆 | 武汉大学 |
16 | 李亦涵 | 武汉大学 |
17 | 张怀斌 | 武汉大学 |
18 | 曾理 | 武汉大学 |
19 | 王豫庆 | 东南大学 |
20 | 余昕雨 | 华中科技大学 |
21 | 康婷 | 华中科技大学 |
22 | 魏浩然 | 华中科技大学 |
23 | 熊枫 | 华中科技大学 |
24 | 王一凡 | 华中科技大学 |
25 | 郑海娟 | 中山大学 |
26 | 董一甲 | 哈尔滨工业大学 |
27 | 李宏程 | 哈尔滨工业大学 |
28 | 徐佳 | 哈尔滨工业大学 |
29 | 苏嗣清 | 哈尔滨工业大学 |
30 | 甘博 | 北京航空航天大学 |
31 | 夏子烜 | 西安交通大学 |
32 | 邢钰彬 | 吉林大学 |
33 | 吴欢 | 吉林大学 |
34 | 李紫京 | 吉林大学 |
35 | 王泽钊 | 湖南大学 |
36 | 王明星 | 山东大学 |
37 | 余承道 | 山东大学 |
38 | 袁源 | 山东大学 |
39 | 王星亮 | 天津大学 |
40 | 黄霖晨 | 天津大学 |
41 | 刘心达 | 天津大学 |
42 | 袁安琦 | 厦门大学 |
43 | 石默然 | 北京理工大学 |
44 | 于静怡 | 北京理工大学 |
45 | 齐广才 | 四川大学 |
46 | 周子理 | 重庆大学 |
47 | 杨兮若 | 重庆大学 |
48 | 王晴玉 | 东北大学 |
49 | 周智 | 东北大学 |
50 | 李烁 | 东北大学 |
51 | 刘娇 | 东北大学 |
52 | 宋艾珈 | 华东师范大学 |
53 | 凌晨 | 华东师范大学 |
54 | 财汉青 | 北京邮电大学 |
55 | 赵康宁 | 北京邮电大学 |
56 | 唐瑶 | 中国政法大学 |
57 | 范一鸣 | 北京交通大学 |
58 | 高熠 | 中央财经大学 |
59 | 董浩 | 中央财经大学 |
60 | 李隆庆 | 首都经济贸易大学 |
61 | 许卓凡 | 首都经济贸易大学 |
62 | 牛婷 | 首都经济贸易大学 |
63 | 谢静 | 首都医科大学 |
64 | 王月恒 | 西南财经大学 |
65 | 卢红 | 西南财经大学 |
66 | 李卓雅 | 中国传媒大学 |
67 | 李欣 | 华北电力大学 |
68 | 任鑫熠 | 华北电力大学 |
69 | 尹海平 | 华北电力大学 |
70 | 周瑞 | 华东理工大学 |
71 | 万峰全 | 华东理工大学 |
72 | 韩思远 | 南京航空航天大学 |
73 | 吕英杰 | 南京航空航天大学 |
74 | 黄靖林 | 南京航空航天大学 |
75 | 刘敏怡 | 北京语言大学 |
76 | 闫萌 | 北京第二外国语学院 |
77 | 李慧颖 | 北京第二外国语学院 |
78 | 徐辉吉 | 北京第二外国语学院 |
79 | 苏丕哲 | 华东政法大学 |
80 | 刘致鸿 | 华东政法大学 |
81 | 孙瑞 | 东北财经大学 |
82 | 刘自栋 | 电子科技大学 |
83 | 杨璐 | 电子科技大学 |
84 | 黄露颖 | 电子科技大学 |
85 | 钱书豪 | 电子科技大学 |
86 | 徐志晗 | 电子科技大学 |
87 | 霍亮 | 电子科技大学 |
88 | 冉曦宇 | 中南大学 |
89 | 朱晨 | 中南大学 |
90 | 岳佳琪 | 中国农业大学 |
91 | 陈达凯 | 中国农业大学 |
92 | 辛英健 | 中国海洋大学 |
93 | 娄方昕 | 中国海洋大学 |
94 | 刘舒扬 | 兰州大学 |
95 | 宋鹏飞 | 兰州大学 |
96 | 赵扬 | 兰州大学 |
97 | 郭凯文 | 华中师范大学 |
98 | 田越 | 华中师范大学 |
99 | 陈旭娜 | 华中师范大学 |
100 | 张雯杰 | 华中师范大学 |
乐鱼·体育(中国)官方网站 地址:河南省郑州市京广北路86号 邮编:450052 电话:0371-66964516 66980959
ICP备案: 传真:0371-66964516
官方微信